Süper Lig ve 1. Lig’de 21. hafta tamamlandı! İşte sonuçlar ve puan durumu

Trendyol Süper Lig’de 21. hafta sona erdi.

Ligde 21. haftanın kapanış gayretinde Kasımpaşa, Atakaş Hatayspor’u 5-4 yendi.

Şampiyonluk yarışındaki Galatasaray ve Fenerbahçe, rakiplerini mağlup ederek haftayı kayıpsız kapattı.

Sonuçlar

Trendyol Harika Lig’in 21. haftasında yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:

Reeder Samsunspor-Gaziantep FK: 2-1

Net Küresel Sivasspor-Bellona Kayserispor: 5-2

Corendon Alanyaspor-RAMS Başakşehir: 5-4

Galatasaray-TÜMOSAN Konyaspor: 1-0

Çaykur Rizespor-Adana Demirspor: 3-2

Sipay Bodrum FK-ikas Eyüpspor: 0-1

Onvo Antalyaspor-Beşiktaş: 1-1

Fenerbahçe-Göztepe: 3-2

Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor: 5-4

Puan durumu

Ligde tamamlanan haftanın akabinde oluşan puan durumu şu halde:

TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.GALATASARAY 20 17 3 0 53 22 31 54
2.FENERBAHÇE 20 15 3 2 52 20 32 48
3.REEDER SAMSUNSPOR 20 12 4 4 34 19 15 40
4.İKAS EYÜPSPOR 20 10 6 4 33 19 14 36
5.GÖZTEPE 20 10 4 6 40 26 14 34
6.BEŞİKTAŞ 20 8 8 4 29 21 8 32
7.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ 20 8 5 7 35 30 5 29
8.ÇAYKUR RİZESPOR 20 8 3 9 22 31 -9 27
9.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ 20 7 5 8 26 28 -2 26
10.TRABZONSPOR 19 6 7 6 34 24 10 25
11.CORENDON ALANYASPOR 20 6 7 7 24 28 -4 25
12.KASIMPAŞA 20 5 10 5 32 37 -5 25
13.NET KÜRESEL SİVASSPOR 20 6 5 9 26 34 -8 23
14.ONVO ANTALYASPOR 20 6 4 10 22 39 -17 22
15.TÜMOSAN KONYASPOR 20 5 6 9 24 32 -8 21
16.SİPAY BODRUM FK 20 4 4 12 14 26 -12 16
17.BELLONA KAYSERİSPOR 19 3 7 9 19 39 -20 16
18.ATAKAŞ HATAYSPOR 20 1 7 12 21 37 -16 10
19.ADANA DEMİRSPOR 20 2 2 16 17 45 -28 5

TRENDYOL 1. LİG’DE SON DURUM

Haftanın kapanış maçında Manisa FK, deplasmanda Sakaryaspor’u 2-1 yendi.

Şampiyonluk çabası veren Kocaelispor, Siltaş Yapı Pendikspor’u 3-0 yenerek liderliğini devam ettirirken, Solwie Energy Fatih Karagümrük de Ahlatcı Çorum FK’yi 1-0 yenerek tepe takibini sürdürdü.

Ligde 21. haftada oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Central Hospital Ümraniyespor-Şanlıurfaspor: 1-0

Boluspor-Gençlerbirliği: 0-2

Yeni Malatyaspor-Esenler Erokspor: 0-1

Uğur Okulları İstanbulspor-Amed Sportif Faaliyetler: 1-0

Adanaspor-Alagöz Holding Iğdır FK: 0-0

Teksüt Bandırmaspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: 1-2

MKE Ankaragücü-Erzurumspor FK: 1-2

Solwie Energy Fatih Karagümrük-Ahlatcı Çorum FK: 1-0

Kocaelispor-Siltaş Yapı Pendikspor: 3-0

Sakaryaspor-Manisa FK: 1-2

Puan durumu

Ligde tamamlanan haftanın akabinde oluşan puan durumu şu formda:

O G B M A Y AV P
1.KOCAELİSPOR 21 14 2 5 34 19 15 44
2.SOLWIE ENERGY FATİH KARAGÜMRÜK 21 11 5 5 36 20 16 38
3.ERZURUMSPOR FK 21 11 3 7 26 16 10 36
4.TEKSÜT BANDIRMASPOR 21 9 7 5 29 23 6 34
5.UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR 21 10 3 8 34 24 10 33
6.GENÇLERBİRLİĞİ 21 9 6 6 23 19 4 33
7.AHLATCI ÇORUM FK 21 8 8 5 25 20 5 32
8.BOLUSPOR 21 9 4 8 30 26 4 31
9.MKE ANKARAGÜCÜ 21 9 3 9 27 21 6 30
10.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR 21 8 6 7 28 25 3 30
11.EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 21 8 6 7 27 25 2 30
12.AMED SPORTİF FAALİYETLER 21 7 9 5 21 19 2 30
13.CENTRAL HOSPİTAL ÜMRANİYESPOR 21 8 5 8 30 29 1 29
14.ESENLER EROKSPOR 21 8 5 8 27 26 1 29
15.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ 21 9 2 10 26 28 -2 29
16.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK 21 7 5 9 22 23 -1 26
17.SAKARYASPOR 21 6 8 7 25 29 -4 26
18.ŞANLIURFASPOR 21 7 4 10 26 29 -3 25
19.ADANASPOR 21 3 7 11 17 37 -20 16
20.YENİ MALATYASPOR 21 0 0 21 10 65 -55 -21

Not: Yeni Malatyaspor’un 21 puanı silinmiştir.

 

 

İlginizi Çekebilir:Koza Altın, 40 tonluk altın hamlesi
share Paylaş facebook pinterest whatsapp x print

Benzer İçerikler

ABD doları güçlendi, altın rekordan döndü
Emekliye Promosyon Ne Zaman Yatacak?
Hapishane’de isyan! Ölü ve yaralılar var!
Transferde yılın bombası! Süper Lig devi, Kevin De Bruyne’yi getiriyor
Hazine Bakanlığı’ndan yeni ihale ve satış duyurusu
Hamas’a ‘katil’ diyen Yahudi şarkıcıdan Ankara’da konser! Tepki yağıyor
Yeni Giriş | © 2025 |